得利影(6144)盤中速報- 得利影(6144)急拉4.92%報13.5元,成交1張| Anue鉅亨- 台 ...
盤中速報- 得利影(6144)急拉4.92%報13.5元,成交1張| Anue鉅亨- 台 ... - Anue鉅亨
得利影(6144)在 2023-10-19 02:40:24 的即時新聞資訊:盤中速報- 得利影(6144)急拉4.92%報13.5元,成交1張| Anue鉅亨- 台 ...。更多得利影(6144)的新聞內容,包含有「盤中速報 - 得利影(6144)急跌-5.93%報85.5元,成交38張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 得利影(6144)急拉3.48%報80.8元,成交4張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 得利影(6144)急跌-5.93%報85.2元,成交1張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 得利影(6144)急跌-5.93%報85.2元,成交1張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 得利影(6144)急拉4.06%報79.0元,成交40張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「盤中速報 - 得利影(6144)急跌-5.93%報85.5元,成交38張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」、「營收:得利影(6144)7月營收1611萬元,月增率2.36%,年增率-4.03%」、「盤中速報 - 得利影(6144)急跌-5.37%報86.7元,成交16張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY」等等。掌握得利影(6144)新聞資訊也請關注每日的報表資訊。
查看更多 離開網站得利影(6144)即時新聞
- 6144盤中速報 - 得利影(6144)急跌-5.93%報85.5元,成交38張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/08/15 07:12
- 6144盤中速報 - 得利影(6144)急拉3.48%報80.8元,成交4張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/08/15 02:24
- 6144盤中速報 - 得利影(6144)急跌-5.93%報85.2元,成交1張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/08/15 02:07
- 6144盤中速報 - 得利影(6144)急跌-5.93%報85.2元,成交1張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/08/15 01:07
- 6144盤中速報 - 得利影(6144)急拉4.06%報79.0元,成交40張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/08/14 10:12
- 6144盤中速報 - 得利影(6144)急跌-5.93%報85.5元,成交38張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/08/13 06:43
- 6144營收:得利影(6144)7月營收1611萬元,月增率2.36%,年增率-4.03%2024/08/09 01:10
- 6144盤中速報 - 得利影(6144)急跌-5.37%報86.7元,成交16張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/07/26 02:43
- 6144盤中速報 - 得利影(6144)急跌-5.37%報86.7元,成交16張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/07/26 02:41
- 6144盤中速報 - 得利影(6144)急拉6.44%報82.5元,成交37張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/07/23 02:41
- 6144盤中速報 - 得利影(6144)急拉6.44%報82.5元,成交37張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/07/23 02:40
- 6144盤中速報 - 得利影(6144)急拉6.45%報53.5元,成交19張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/07/15 02:29
- 6144盤中速報 - 得利影(6144)急拉6.45%報53.5元,成交19張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/07/15 02:27
- 6144【數報】注意次數異常:得利影(6144)6月17日至6月27日等九個營業日已有五次列為注意股2024/06/28 00:35
- 6144【數報】盤中快報:6144(得利影)股價急拉至41.95元,拉抬幅度達到8.40%。2024/06/27 04:16
- 6144盈餘:得利影(6144)股價遭警示,自結5月歸屬母公司淨損169萬元,EPS -0.04元2024/06/25 06:20
- 6144個股:得利影(6144)4/3-5/27累積取得中華電股票650張,平均每股125.64元2024/05/27 08:33
- 6144盤中速報 - 得利影(6144)急拉3.49%報20.1元,成交45張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/24 05:58
- 6144盤中速報 - 得利影(6144)急拉3.49%報20.1元,成交45張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/24 04:58
- 6144盤中速報 - 得利影(6144)急拉3.75%報20.05元,成交22張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/15 03:35
- 6144盤中速報 - 得利影(6144)急拉3.75%報20.05元,成交22張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/15 03:33
- 6144盤中速報 - 得利影(6144)急拉3.75%報20.05元,成交22張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/15 02:34
- 6144營收:得利影(6144)4月營收1555萬元,月增率-9.90%,年增率14.35%2024/05/09 09:01
- 6144財報:得利影(6144)113年第一季歸屬母公司淨損417萬元,EPS-0.1元2024/05/09 08:21
- 6144盤中速報 - 得利影(6144)急拉8.75%報21.9元,成交35張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/08 05:37
- 6144盤中速報 - 得利影(6144)急拉8.75%報21.9元,成交35張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/08 04:36
- 6144盤中速報 - 得利影(6144)急跌-3.36%報21.85元,成交6張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/07 02:41
- 6144盤中速報 - 得利影(6144)急跌-3.36%報21.85元,成交6張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/07 02:41
- 6144盤中速報 - 得利影(6144)急跌-3.36%報21.85元,成交6張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/05/07 01:39
- 6144盤中速報 - 得利影(6144)急拉4.46%報20.65元,成交28張 | anue鉅亨網 | LINE TODAY2024/04/30 06:43
- 更多相關新聞
文化創意業 - 工藝產業 |
---|
none |
|
文化創意業 - 廣播電視電影產業 |
none |
文化創意業 - 出版產業 |
none |
|
文化創意業 - 數位內容產業 |
none |
文化創意業 - 創意生活產業 |
none |
|
文化創意業 - 流行音樂及文化內容產業 |
none |
|
文化創意業 - 其他 |
none |
|